积分排行
历史交锋
主队近况
客队近况
盘路走势
进球时间
失球时间
半全场
总进球
技术指标
未来赛程
热门赛事


















积分排名
全场

暂无数据

暂无数据
历史交锋
休斯敦火箭4胜0平3负得861球失804球胜率57%赢率29%大率86%

同赛事
同主客
近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 总进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 25-04-03 | 休斯敦火箭 | 143 - 105 | 犹他爵士 | 70-46 | ![]() | 胜 | 1.05-11.00 | -17.5 | 227.5 |
NBA | 25-03-28 | 犹他爵士 | 110 - 121 | 休斯敦火箭 | 51-53 | ![]() | 胜 | 6.25-1.13 | 12.5 | 228 |
NBA | 25-02-23 | 爵士 | 124 - 115 | 火箭 | 56-62 | ![]() | 负 | 4.25-1.24 | 7.5 | 229 |
NBA | 24-10-08 | 爵士 | 122 - 113 | 火箭 | 49-62 | ![]() | 负 | 2.60-1.53 | 4 | 217.5 |
NBA | 24-04-12 | 爵士 | 124 - 121 | 火箭 | 64-67 | ![]() | 负 | 3.40-1.33 | 8.5 | 227 |
NBA | 24-03-30 | 爵士 | 100 - 101 | 火箭 | 47-41 | ![]() | 胜 | 2.85-1.44 | 5.5 | 227.5 |
NBA | 24-03-24 | 火箭 | 147 - 119 | 爵士 | 85-55 | ![]() | 胜 | 1.18-5.00 | -10.5 | 226.5 |
主队近况
休斯敦火箭4胜0平2负得701球失651球胜率67%赢率17%大率50%

同赛事
同主客
近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 总进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 25-04-01 | 洛杉矶湖人 | 104 - 98 | 休斯敦火箭 | 48-48 | ![]() | 负 | 1.62-2.35 | -3.5 | 226 |
NBA | 25-03-31 | 菲尼克斯太阳 | 109 - 148 | 休斯敦火箭 | 49-78 | ![]() | 胜 | 2.20-1.71 | 2.5 | 224 |
NBA | 25-03-28 | 犹他爵士 | 110 - 121 | 休斯敦火箭 | 51-53 | ![]() | 胜 | 6.25-1.13 | 12.5 | 228 |
NBA | 25-03-26 | 休斯敦火箭 | 121 - 114 | 亚特兰大老鹰 | 65-48 | ![]() | 胜 | 1.33-3.40 | -7 | 233 |
NBA | 25-03-23 | 休斯敦火箭 | 111 - 116 | 丹佛掘金 | 57-57 | ![]() | 负 | 1.36-3.25 | -7.5 | 227.5 |
NBA | 25-03-22 | 迈阿密热火 | 98 - 102 | 休斯敦火箭 | 59-51 | ![]() | 胜 | 2.80-1.45 | 5 | 213.5 |
客队近况
犹他爵士0胜0平6负得602球失741球胜率0%赢率17%大率17%

同赛事
同主客
近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 总进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 25-03-31 | 夏洛特黄蜂 | 110 - 106 | 犹他爵士 | 54-47 | ![]() | 负 | 2.10-1.77 | 2 | 222 |
NBA | 25-03-29 | 丹佛掘金 | 129 - 93 | 犹他爵士 | 57-47 | ![]() | 负 | 1.04-13.50 | -16.5 | 237.5 |
NBA | 25-03-28 | 犹他爵士 | 110 - 121 | 休斯敦火箭 | 51-53 | ![]() | 负 | 6.25-1.13 | 12.5 | 228 |
NBA | 25-03-26 | 犹他爵士 | 103 - 140 | 孟菲斯灰熊 | 65-64 | ![]() | 负 | 4.25-1.24 | 9.5 | 244.5 |
NBA | 25-03-23 | 犹他爵士 | 91 - 120 | 克利夫兰骑士 | 45-51 | ![]() | 负 | 8.00-1.09 | 14.5 | 233.5 |
NBA | 25-03-22 | 犹他爵士 | 99 - 121 | 波士顿凯尔特人 | 51-60 | ![]() | 负 | 6.50-1.13 | 13 | 228.5 |
赛果盘路统计
近10场

赢 | 输 | 赢率% | 大 | 小 | 大率% | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 6 | 33.3% | 6 | 4 | 60.0% | ||||||||||||
主 | 1 | 3 | 25.0% | 3 | 2 | 60.0% | ||||||||||||
客 | 2 | 3 | 40.0% | 3 | 2 | 60.0% | ||||||||||||
近6场 | 输赢输平输输 | 小大大大小小 |

赢 | 输 | 赢率% | 大 | 小 | 大率% | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 8 | 20.0% | 3 | 7 | 30.0% | ||||||||||||
主 | 2 | 5 | 28.6% | 3 | 4 | 42.9% | ||||||||||||
客 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | ||||||||||||
近6场 | 输输赢输输输 | 小小大小小小 |
进球时间统计
近10场

暂无数据

暂无数据
失球时间统计
近10场

暂无数据

暂无数据
半全场赛果统计
近10场

暂无数据

暂无数据
总进球数统计
近10场

暂无数据

暂无数据
技术指标统计
近10场

暂无数据

暂无数据
双方未来赛程

暂无数据

暂无数据