
切萨皮克能源球场

2025-04-03 01:30 (结束)
俄克拉荷马城雷霆
[NBA]

119-103
65-59

底特律活塞
[NBA]
主
客
1st2ndH3rd
+13
-13
积分排行
历史交锋
主队近况
客队近况
盘路走势
进球时间
失球时间
半全场
总进球
技术指标
未来赛程
热门赛事


















积分排名
全场

暂无数据

暂无数据
历史交锋
俄克拉荷马城雷霆4胜0平3负得808球失794球胜率57%赢率29%大率43%

同赛事
同主客
近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 总进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 25-04-03 | 俄克拉荷马城雷霆 | 119 - 103 | 底特律活塞 | 65-59 | ![]() | 胜 | 1.10-7.50 | -12.5 | 229.5 |
NBA | 25-03-15 | 底特律活塞 | 107 - 113 | 俄克拉荷马城雷霆 | 54-55 | ![]() | 胜 | 2.95-1.42 | 6.5 | 234.5 |
NBA | 24-01-28 | 活塞 | 120 - 104 | 雷霆 | 70-61 | ![]() | 负 | 8.00-1.09 | 13 | 242 |
NBA | 23-10-31 | 雷霆 | 124 - 112 | 活塞 | 59-47 | ![]() | 胜 | 1.50-2.70 | -5 | 226.5 |
NBA | 23-10-20 | 雷霆 | 116 - 118 | 活塞 | 54-49 | ![]() | 负 | 1.45-2.80 | -5.5 | 230.5 |
NBA | 23-10-12 | 雷霆 | 125 - 128 | 活塞 | 74-58 | ![]() | 负 | 1.54-2.65 | -4.5 | 0 |
NBA | 23-03-30 | 雷霆 | 107 - 106 | 活塞 | 54-56 | ![]() | 胜 | 1.13-6.50 | -11 | 229 |
主队近况
俄克拉荷马城雷霆6胜0平0负得767球失644球胜率100%赢率83%大率50%

同赛事
同主客
近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 总进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 25-04-01 | 俄克拉荷马城雷霆 | 145 - 117 | 芝加哥公牛 | 74-40 | ![]() | 胜 | 1.11-7.00 | -13.5 | 239.5 |
NBA | 25-03-30 | 俄克拉荷马城雷霆 | 132 - 111 | 印第安纳步行者 | 61-49 | ![]() | 胜 | 1.22-4.50 | -9.5 | 239 |
NBA | 25-03-28 | 俄克拉荷马城雷霆 | 125 - 104 | 孟菲斯灰熊 | 63-59 | ![]() | 胜 | 1.22-4.50 | -10 | 239.5 |
NBA | 25-03-26 | 萨克拉门托国王 | 105 - 121 | 俄克拉荷马城雷霆 | 42-64 | ![]() | 胜 | 3.45-1.33 | 7.5 | 226.5 |
NBA | 25-03-24 | 洛杉矶快船 | 101 - 103 | 俄克拉荷马城雷霆 | 51-57 | ![]() | 胜 | 2.45-1.59 | 4 | 228 |
NBA | 25-03-22 | 俄克拉荷马城雷霆 | 141 - 106 | 夏洛特黄蜂 | 66-49 | ![]() | 胜 | 1.04-14.00 | -19.5 | 228.5 |
客队近况
底特律活塞4胜0平2负得728球失707球胜率67%赢率33%大率83%

同赛事
同主客
近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 总进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 25-03-30 | 明尼苏达森林狼 | 123 - 104 | 底特律活塞 | 54-60 | ![]() | 负 | 1.40-3.05 | -6 | 224.5 |
NBA | 25-03-28 | 底特律活塞 | 133 - 122 | 克利夫兰骑士 | 63-58 | ![]() | 胜 | 3.30-1.36 | 6.5 | 230.5 |
NBA | 25-03-25 | 底特律活塞 | 122 - 96 | 圣安东尼奥马刺 | 60-34 | ![]() | 胜 | 1.26-4.00 | -8.5 | 232.5 |
NBA | 25-03-23 | 底特律活塞 | 136 - 130 | 新奥尔良鹈鹕 | 68-59 | ![]() | 胜 | 1.22-4.50 | -11.5 | 231.5 |
NBA | 25-03-22 | 达拉斯独行侠 | 123 - 117 | 底特律活塞 | 60-54 | ![]() | 负 | 4.20-1.25 | 9.5 | 234.5 |
NBA | 25-03-19 | 迈阿密热火 | 113 - 116 | 底特律活塞 | 60-58 | ![]() | 胜 | 2.85-1.44 | 5.5 | 217.5 |
赛果盘路统计
近10场

赢 | 输 | 赢率% | 大 | 小 | 大率% | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 2 | 80.0% | 4 | 6 | 40.0% | ||||||||||||
主 | 5 | 0 | 100.0% | 4 | 1 | 80.0% | ||||||||||||
客 | 3 | 2 | 60.0% | 0 | 5 | 0.0% | ||||||||||||
近6场 | 赢赢赢赢输赢 | 大大小小小大 |

赢 | 输 | 赢率% | 大 | 小 | 大率% | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 5 | 50.0% | 6 | 4 | 60.0% | ||||||||||||
主 | 4 | 2 | 66.7% | 3 | 3 | 50.0% | ||||||||||||
客 | 1 | 3 | 25.0% | 3 | 1 | 75.0% | ||||||||||||
近6场 | 输赢赢输输输 | 大大小大大大 |
进球时间统计
近10场

暂无数据

暂无数据
失球时间统计
近10场

暂无数据

暂无数据
半全场赛果统计
近10场

暂无数据

暂无数据
总进球数统计
近10场

暂无数据

暂无数据
技术指标统计
近10场

暂无数据

暂无数据
双方未来赛程

暂无数据

暂无数据