积分排行
历史交锋
主队近况
客队近况
盘路走势
进球时间
失球时间
半全场
总进球
技术指标
未来赛程
热门赛事


















积分排名
全场

暂无数据

暂无数据
历史交锋
波士顿凯尔特人5胜0平2负得751球失680球胜率71%赢率71%大率43%

同赛事
同主客
近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 总进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 25-04-02 | 波士顿凯尔特人 | 103 - 124 | 迈阿密热火 | 45-59 | ![]() | 负 | 1.20-4.75 | -10.5 | 212.5 |
NBA | 25-03-14 | 迈阿密热火 | 91 - 103 | 波士顿凯尔特人 | 50-50 | ![]() | 胜 | 3.40-1.33 | 7.5 | 214.5 |
NBA | 25-02-11 | 热火 | 85 - 103 | 凯尔特人 | 43-52 | ![]() | 胜 | 3.00-1.41 | 6 | 220.5 |
NBA | 24-12-03 | 凯尔特人 | 108 - 89 | 热火 | 60-45 | ![]() | 胜 | 1.29-3.75 | -8 | 225 |
NBA夏联 | 24-07-13 | 波士顿凯尔特人 | 114 - 119 | 迈阿密热火 | 53-61 | ![]() | 负 | 2.35-1.63 | 2.5 | 184.5 |
NBA | 24-05-01 | 凯尔特人 | 118 - 84 | 热火 | 68-46 | ![]() | 胜 | 1.06-10.00 | -14 | 200.5 |
NBA | 24-04-29 | 热火 | 88 - 102 | 凯尔特人 | 36-53 | ![]() | 胜 | 5.25-1.17 | 10.5 | 202.5 |
主队近况
波士顿凯尔特人6胜0平0负得733球失626球胜率100%赢率83%大率50%

同赛事
同主客
近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 总进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 25-03-31 | 孟菲斯灰熊 | 103 - 117 | 波士顿凯尔特人 | 61-66 | ![]() | 胜 | 2.55-1.54 | 4.5 | 234.5 |
NBA | 25-03-30 | 圣安东尼奥马刺 | 111 - 121 | 波士顿凯尔特人 | 52-64 | ![]() | 胜 | 5.50-1.17 | 11.5 | 227.5 |
NBA | 25-03-27 | 菲尼克斯太阳 | 102 - 132 | 波士顿凯尔特人 | 54-73 | ![]() | 胜 | 2.25-1.67 | 3.5 | 224 |
NBA | 25-03-25 | 萨克拉门托国王 | 95 - 113 | 波士顿凯尔特人 | 51-56 | ![]() | 胜 | 2.45-1.59 | 4 | 225 |
NBA | 25-03-23 | 波特兰开拓者 | 116 - 129 | 波士顿凯尔特人 | 51-64 | ![]() | 胜 | 4.25-1.24 | 9.5 | 225 |
NBA | 25-03-22 | 犹他爵士 | 99 - 121 | 波士顿凯尔特人 | 51-60 | ![]() | 胜 | 6.50-1.13 | 13 | 228.5 |
客队近况
迈阿密热火5胜0平1负得692球失594球胜率83%赢率100%大率33%

同赛事
同主客
近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 总进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 25-03-31 | 华盛顿奇才 | 94 - 120 | 迈阿密热火 | 47-58 | ![]() | 胜 | 3.20-1.37 | 6.5 | 220.5 |
NBA | 25-03-29 | 费城76人 | 95 - 118 | 迈阿密热火 | 53-62 | ![]() | 胜 | 3.40-1.33 | 7.5 | 220.5 |
NBA | 25-03-27 | 迈阿密热火 | 122 - 112 | 亚特兰大老鹰 | 60-55 | ![]() | 胜 | 1.83-2.00 | -1.5 | 228 |
NBA | 25-03-25 | 迈阿密热火 | 112 - 86 | 金州勇士 | 57-40 | ![]() | 胜 | 1.83-2.00 | -1 | 223.5 |
NBA | 25-03-23 | 迈阿密热火 | 122 - 105 | 夏洛特黄蜂 | 57-47 | ![]() | 胜 | 1.49-2.70 | -5.5 | 213 |
NBA | 25-03-22 | 迈阿密热火 | 98 - 102 | 休斯敦火箭 | 59-51 | ![]() | 负 | 2.80-1.45 | 5 | 213.5 |
赛果盘路统计
近10场

赢 | 输 | 赢率% | 大 | 小 | 大率% | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 4 | 60.0% | 4 | 6 | 40.0% | ||||||||||||
主 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | ||||||||||||
客 | 6 | 2 | 75.0% | 4 | 4 | 50.0% | ||||||||||||
近6场 | 赢输赢赢赢赢 | 小大大小大小 |

赢 | 输 | 赢率% | 大 | 小 | 大率% | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 7 | 3 | 70.0% | 3 | 7 | 30.0% | ||||||||||||
主 | 5 | 1 | 83.3% | 3 | 3 | 50.0% | ||||||||||||
客 | 2 | 2 | 50.0% | 0 | 4 | 0.0% | ||||||||||||
近6场 | 赢赢赢赢赢赢 | 小小大小大小 |
进球时间统计
近10场

暂无数据

暂无数据
失球时间统计
近10场

暂无数据

暂无数据
半全场赛果统计
近10场

暂无数据

暂无数据
总进球数统计
近10场

暂无数据

暂无数据
技术指标统计
近10场

暂无数据

暂无数据
双方未来赛程

暂无数据

暂无数据